입소비용안내

정성을 다하여 노력하는
진솔요양원

진솔요양원 입소자 납입금액 안내 일반대상자(20%) 30일 기준 [2026년 1월~12월]2.1:1

1등급(93,070) 2등급(86,340) 3등급(81,540) 4등급(81,540) 5등급(81,540)
본인부담 558,420 518,040 489,240 489,240 489,240
비급여 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000
합계 879,420 839,040 810,240 810,240 810,240
상급병실료 상급병실 차액은 별도로 발생하지 않음
비급여항목 식대 : 3식*2,900원*30일=261,000원 간식 : 2회*1,000원*30일=60,000원

진솔요양원 입소자 납입금액 안내 감경대상자 (12%) 30일 기준 [2026년 1월~12월] 2.1:1

1등급(93,070) 2등급(86,340) 3등급(81,540) 4등급(81,540) 5등급(81,540)
본인부담 335,050 310,820 293,540 293,540 293,540
비급여 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000
합계 656,050 631,810 614,540 614,540 614,540
상급병실료 상급병실 차액은 별도로 발생하지 않음
비급여항목 식대 : 3식*2,900원*30일=261,000원 간식 : 2회*1,000원*30일=60,000원

진솔요양원 입소자 납입금액 안내 감경대상자 (8%) 30일 기준 [2026년 1월~12월] 2.1:1

1등급(93,070) 2등급(86,340) 3등급(81,540) 4등급(81,540) 5등급(81,540)
본인부담 223,360 207,210 195,690 195,690 195,690
비급여 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000
합계 544,360 528,210 516,690 516,690 516,690
상급병실료 상급병실 차액은 별도로 발생하지 않음
비급여항목 식대 : 3식*2,900원*30일=261,000원 간식 : 2회*1,000원*30일=60,000원

기초생활수급자(0%) 30일기준 본인부담 발생하지 않음

위로 스크롤